الصلاة اليومصلاة الأسبوعشهر يونيوشهر ذو الحجة
الظُّهْر
08:00:53
يتبقى على رفع أذان الظُّهْر
أوقات الصلاة في الرياض ، السعودية
مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الرياض تبداء الساعة ٣:٣٤ ص بوقت صلاة الفجر وتنتهي الساعة ٨:١٥ م لصلاة العشاء. وبنسبة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم فأنها 15 ساعة و11 دقيقة.
في الوقت الحالي الصلاة القادمة هي صلاة الظُّهْر حسب التوقيت المحلي في مدينة الرياض، وسيتم تشغيل صوت الأذان تلقائيً لصلاة الظُّهْر عبر الموقع الإلكتروني الساعة ١١:٥٥ ص.
الصلاة | وقت الأذان |
---|---|
صلاة الفجْر | ٣:٣٤ ص |
الشروق | ٥:٠٥ ص |
صلاة الظُّهْر | ١١:٥٥ ص |
صلاة العَصر | ٣:١٦ م |
صلاة المَغرب | ٦:٤٥ م |
صلاة العِشاء | ٨:١٥ م |
المكان : السعودية, الرياض
الصلاة القادمة : صلاة الظُّهْر
ساعات الصيام : 15 ساعة و 11 دقيقة
التاريخ : 24 يونيو 2025 ميلادي
هجري : 28 ذو الحجة 1446
الوقت الان : 3:54:07 AM حسب التوقيت المحلي في الرياض
اليوم : الثلاثاء
المنطقة الزمنية : Asia/Riyadh
طريقة الحساب : مكه - ام القرى
طريقة حساب العصر : شافعي، حنبلي، مالكي
صيغة الوقت : تنسيق 12 ساعة
تضمين مواقيت الصلاة في موقعك
مواقيت الصلاة للأيام القادمة
التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
24-06-2025 | 3:34 AM | 5:05 AM | 11:55 AM | 3:16 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
25-06-2025 | 3:34 AM | 5:06 AM | 11:56 AM | 3:16 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
26-06-2025 | 3:34 AM | 5:06 AM | 11:56 AM | 3:17 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
27-06-2025 | 3:35 AM | 5:06 AM | 11:56 AM | 3:17 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
28-06-2025 | 3:35 AM | 5:07 AM | 11:56 AM | 3:17 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
29-06-2025 | 3:36 AM | 5:07 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
30-06-2025 | 3:36 AM | 5:07 AM | 11:57 AM | 3:18 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
01-07-2025 | 3:36 AM | 5:08 AM | 11:57 AM | 3:18 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
02-07-2025 | 3:37 AM | 5:08 AM | 11:57 AM | 3:18 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
03-07-2025 | 3:37 AM | 5:08 AM | 11:57 AM | 3:19 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
04-07-2025 | 3:38 AM | 5:09 AM | 11:57 AM | 3:19 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
05-07-2025 | 3:38 AM | 5:09 AM | 11:58 AM | 3:19 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
06-07-2025 | 3:39 AM | 5:09 AM | 11:58 AM | 3:19 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
07-07-2025 | 3:39 AM | 5:10 AM | 11:58 AM | 3:20 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
08-07-2025 | 3:40 AM | 5:10 AM | 11:58 AM | 3:20 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
09-07-2025 | 3:40 AM | 5:11 AM | 11:58 AM | 3:20 PM | 6:46 PM | 8:16 PM |
10-07-2025 | 3:41 AM | 5:11 AM | 11:58 AM | 3:21 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
11-07-2025 | 3:41 AM | 5:12 AM | 11:58 AM | 3:21 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
12-07-2025 | 3:42 AM | 5:12 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
13-07-2025 | 3:43 AM | 5:12 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
14-07-2025 | 3:43 AM | 5:13 AM | 11:59 AM | 3:22 PM | 6:45 PM | 8:15 PM |
15-07-2025 | 3:44 AM | 5:13 AM | 11:59 AM | 3:22 PM | 6:44 PM | 8:14 PM |
16-07-2025 | 3:44 AM | 5:14 AM | 11:59 AM | 3:22 PM | 6:44 PM | 8:14 PM |
17-07-2025 | 3:45 AM | 5:14 AM | 11:59 AM | 3:22 PM | 6:44 PM | 8:14 PM |
18-07-2025 | 3:46 AM | 5:15 AM | 11:59 AM | 3:23 PM | 6:44 PM | 8:14 PM |
19-07-2025 | 3:46 AM | 5:15 AM | 11:59 AM | 3:23 PM | 6:43 PM | 8:13 PM |
20-07-2025 | 3:47 AM | 5:16 AM | 11:59 AM | 3:23 PM | 6:43 PM | 8:13 PM |
21-07-2025 | 3:48 AM | 5:16 AM | 11:59 AM | 3:23 PM | 6:43 PM | 8:13 PM |
22-07-2025 | 3:48 AM | 5:16 AM | 11:59 AM | 3:24 PM | 6:42 PM | 8:12 PM |
23-07-2025 | 3:49 AM | 5:17 AM | 11:59 AM | 3:24 PM | 6:42 PM | 8:12 PM |
24-07-2025 | 3:50 AM | 5:17 AM | 11:59 AM | 3:24 PM | 6:41 PM | 8:11 PM |
25-07-2025 | 3:50 AM | 5:18 AM | 11:59 AM | 3:24 PM | 6:41 PM | 8:11 PM |
26-07-2025 | 3:51 AM | 5:18 AM | 11:59 AM | 3:24 PM | 6:40 PM | 8:10 PM |
27-07-2025 | 3:52 AM | 5:19 AM | 11:59 AM | 3:25 PM | 6:40 PM | 8:10 PM |
28-07-2025 | 3:52 AM | 5:19 AM | 11:59 AM | 3:25 PM | 6:39 PM | 8:09 PM |
29-07-2025 | 3:53 AM | 5:20 AM | 11:59 AM | 3:25 PM | 6:39 PM | 8:09 PM |
30-07-2025 | 3:54 AM | 5:20 AM | 11:59 AM | 3:25 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
31-07-2025 | 3:54 AM | 5:21 AM | 11:59 AM | 3:25 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
01-08-2025 | 3:55 AM | 5:21 AM | 11:59 AM | 3:25 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
02-08-2025 | 3:56 AM | 5:22 AM | 11:59 AM | 3:25 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
03-08-2025 | 3:56 AM | 5:22 AM | 11:59 AM | 3:25 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
04-08-2025 | 3:57 AM | 5:23 AM | 11:59 AM | 3:26 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
05-08-2025 | 3:58 AM | 5:23 AM | 11:59 AM | 3:26 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
06-08-2025 | 3:58 AM | 5:23 AM | 11:59 AM | 3:26 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
07-08-2025 | 3:59 AM | 5:24 AM | 11:59 AM | 3:26 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
08-08-2025 | 4:00 AM | 5:24 AM | 11:59 AM | 3:26 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
09-08-2025 | 4:00 AM | 5:25 AM | 11:58 AM | 3:26 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
10-08-2025 | 4:01 AM | 5:25 AM | 11:58 AM | 3:26 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
11-08-2025 | 4:02 AM | 5:26 AM | 11:58 AM | 3:26 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
12-08-2025 | 4:02 AM | 5:26 AM | 11:58 AM | 3:26 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
13-08-2025 | 4:03 AM | 5:27 AM | 11:58 AM | 3:26 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
14-08-2025 | 4:04 AM | 5:27 AM | 11:58 AM | 3:25 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
15-08-2025 | 4:04 AM | 5:27 AM | 11:57 AM | 3:25 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
16-08-2025 | 4:05 AM | 5:28 AM | 11:57 AM | 3:25 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
17-08-2025 | 4:05 AM | 5:28 AM | 11:57 AM | 3:25 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
18-08-2025 | 4:06 AM | 5:29 AM | 11:57 AM | 3:25 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
19-08-2025 | 4:07 AM | 5:29 AM | 11:57 AM | 3:25 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
20-08-2025 | 4:07 AM | 5:29 AM | 11:56 AM | 3:25 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
21-08-2025 | 4:08 AM | 5:30 AM | 11:56 AM | 3:25 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
22-08-2025 | 4:08 AM | 5:30 AM | 11:56 AM | 3:24 PM | 6:21 PM | 7:51 PM |
معلومات إضافية
تاريخ اليوم هجري في السعودية: الثلاثاء 28 ذو الحجة 1446 هجرية
المنطقة الزمنية: Asia/Riyadh (UTC+3)
خط العرض: 24.6408° شمال
خط الطول: 46.7728° شرق
طول النهار: 15 ساعة و 11 دقيقة
زاوية الشمس: -15.7°
المسافة عن مكة المكرمة: 796 كم
أتجاه القبلة: 243.27° West Southwest
المسافة عن خط الاستواء: 2,740 كم
الأسئلة الشائعة حول مواقيت الصلاة في الرياض، السعودية
🕌 ما هي مواقيت الصلاة في الرياض، السعودية اليوم؟
فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم في الرياض، السعودية:
• الفجْر: ٣:٣٤ ص
• الشروق: ٥:٠٥ ص
• الظُّهْر: ١١:٥٥ ص
• العَصر: ٣:١٦ م
• المَغرب: ٦:٤٥ م
• العِشاء: ٨:١٥ م
🌙 ما هي مدة الصيام في الرياض، السعودية اليوم؟
مدة الصيام اليوم في الرياض، السعودية تبلغ حوالي 15ساعة و11دقيقة.
🧮 ما هي طريقة الحساب المستخدمة لمواقيت الصلاة في الرياض، السعودية؟
يتم حساب مواقيت الصلاة في الرياض، السعودية باستخدام طريقة مكه - ام القرى.
⚖️ ما هو المذهب الفقهي المستخدم لحساب وقت صلاة العصر في الرياض، السعودية؟
يتم استخدام المذهب شافعي، حنبلي، مالكي لحساب وقت صلاة العصر في الرياض، السعودية.
📅 هل تتغير مواقيت الصلاة في الرياض، السعودية كل يوم؟
نعم، تتغير مواقيت الصلاة في الرياض، السعودية بشكل طفيف يوميًا حسب حركة الشمس. تأكد من زيارة هذه الصفحة يوميًا للحصول على التحديثات.
🕰️ هل يؤثر التوقيت الصيفي على مواقيت الصلاة في الرياض، السعودية؟
لا، هذه المدينة لا تعمل بالتوقيت الصيفي. تبقى مواقيت الصلاة ثابتة طوال العام وتُحسب وفق التوقيت المحلي العادي.
مواقيت الصلاة في باقي مدن السعودية
- ابها
- الدمام
- الأفلاج
- الإحساء
- الجوف
- الخرج
- المدينة
- القصيم
- النماص
- بُريده
- جيزان
- جدة
- خميس
- الليث
- مكه
- نجران
- القطيف
- حفر الباطن
- سلطانة - المدينة
- الطائف
- بريدة
- الهفوف
- المبرز
- حائل
- الجبيل
- ينبع
- الخٌبر
- عنيزة
- عرعر
- سكاكا
- القريات
- الظهران
- القطيف
- الباحة
- الرس القصيم
- سيهات
- المذنب
- الخفجي
- الدوادمي
- الزلفي
- آل الداحس
- آل محمد
- أبها
- أبو جلال
- أبو حدرية
- أبو عريش
- أبيار علي,المدينة ...
- أثيثية
- أحد المسارحة
- أضم
- أعيوج
- أل مشول
- أم أثلة
- أم الجماجم
- أم خرق
- أم ربيعة
- أم رجوم
- أم رضمة
- أم زرب
- أم سريحة
المزيد من مدن السعودية